Mais de 15 pessoas morreram por COVID-19 em Alagoa Grande, só no mês de maio

Foto: Júlio Teotônio

O município de Alagoa Grande, Brejo paraibano, fechou o mês de maio como o período mais letal da COVID-19, desde o início da pandemia. A Secretaria Municipal de Saúde registrou 17 mortes causadas pelo vírus em Alagoa Grande, nos últimos 31 dias. O pior dia enfrentado pela população, ocorreu em 18 de maio, na ocasião 04 pessoas morreram. Confira tabela abaixo.

Dia Início do Dia Término do Dia Total de Mortes
01/05/2021 47 00 47
02/05/2021 47 +01 48
04/05/2021 48 +02 50
10/05/2021 50 +01 51
15/05/2021 51 +01 52
18/05/2021 52 +04 56
19/05/2021 56 +01 57
20/05/201 57 +01 58
21/05/2021 58 +01 59
22/05/2021 59 +02 61
28/05/2021 61 +02 63
29/05/2021 63 +01 64
31/05/2021 64 00 64

A Secretaria Municipal de Saúde registrou 322 novos casos do vírus durante o mês de maio. Com isso, o número total alcançou 501 casos ativos da doença em Alagoa Grande. Num único dia, em 27 de maio, houve o registro de 82 pessoas diagnosticadas com o vírus. Os últimos dados divulgados pela pasta, mostrou uma redução dos casos ativos. Veja abaixo tabela.

Dia Início do Dia Término do Dia Total
01/05/2021 188 00 188
03/05/2021 188 +02 190
04/05/2021 190 +08 198
05/05/2021 198 +03 201
07/05/2021 201 +09 210
08/05/2021 210 +30 240
11/05/2021 240 +39 279
12/05/2021 279 +15 294
13/05/2021 294 -04 290
14/05/2021 290 +04 294
16/05/2021 294 +10 304
17/05/2021 304 +01 305
18/05/2021 305 +25 330
19/05/2021 330 -01 329
20/05/2021 329 +40 369
21/05/2021 369 +30 399
22/05/2021 399 -01 398
24/05/2021 398 -03 395
25/05/2021 395 +12 407
26/05/2021 407 +12 419
27/05/2021 419 +82 501
28/05/2021 501 -15 486
29/05/2021 486 -01 485
31/05/2021 485 -57 428

FontePB, com Blog do Galdino

Cobertura FontePB

Quer ficar por dentro sobre as principais notícias da Paraíba, do Brasil e do mundo? Siga o FontePB nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Acompanhe!